優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)CEO | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 7.80萬 | 報名中 |
工商企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報名中 |
中國新一代企業(yè)家深造項目 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報名中 |
企業(yè)心理導師 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.26萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
醫(yī)藥行業(yè) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報名中 |
中國新一代企業(yè)家深造項目 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報名中 |
卓越企業(yè)創(chuàng)新管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
醫(yī)療器械 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.98萬 | 報名中 |
戰(zhàn)略管理與互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新CEO | 企業(yè)管理 | 工學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 5.00萬 | 報名中 |
卓越管理與經(jīng)營創(chuàng)新 | 企業(yè)管理 | 工學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 3.90萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
財務金融方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融與財務管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理與經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理與經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
SMBA | 企業(yè)管理 | 管理與經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
金融與財務管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
物流與供應鏈管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代管理與戰(zhàn)略決策 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
企業(yè)高層經(jīng)營管理(EDP) | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與跨國經(jīng)營 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
跨國公司經(jīng)營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際經(jīng)營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際人力資源 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際化經(jīng)營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際經(jīng)營與管理方向 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
國際化經(jīng)營與管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 國際商學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
市場營銷與管理實務 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
移動互聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新—互聯(lián)網(wǎng)+ | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
項目管理工程 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)并購與重組方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
營銷管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
媒體戰(zhàn)略管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
財務管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 文化發(fā)展研究院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 信息學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.80萬 | 報名中 |
戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
金融資本運營與風險管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
人力資源規(guī)劃發(fā)展與企業(yè)戰(zhàn)略 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
物流與供應鏈方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.96萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.96萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
市場營銷 | 企業(yè)管理 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
人力資源管理 | 企業(yè)管理 | 會計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 旅游管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)戰(zhàn)略與管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
會計學 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50萬 | 報名中 |
財務金融 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
財務管理及會計方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
國際品牌與市場營銷方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
人力資源方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
現(xiàn)代物流管理與實務方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
信息管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
財務管理與會計方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
電子商務與管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
資本市場與會計方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.20萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)行政管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)經(jīng)濟管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理與會計 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,網(wǎng)絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
公司財務管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公司戰(zhàn)略管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
市場運營 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
項目管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 繼續(xù)教育學院 | 同等學力 | 網(wǎng)絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)經(jīng)濟管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
項目管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理方向 | 企業(yè)管理 | 公共管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
會計與財務管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
市場營銷管理 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
企業(yè)管理方向 | 企業(yè)管理 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策方向 | 企業(yè)管理 | 經(jīng)濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策 | 企業(yè)管理 | 管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
優(yōu)勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業(yè)方向 | 所屬專業(yè) | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理與戰(zhàn)略決策方向 | 企業(yè)管理 | 統(tǒng)計與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
企業(yè)管理決策 | 企業(yè)管理 | 統(tǒng)計與管理學院 | 同等學力 | 集中班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
